| 10 03 | afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie |
| 10 03 02 | anodeafval |
| 10 03 04* | slakken van primaire productie |
| 10 03 05 | aluminiumoxideafval |
| 10 03 08* | zoutslakken van secundaire productie |
| 10 03 09* | black drosses van secundaire productie |
| 10 03 15* | skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen |
| 10 03 16 | niet onder 10 03 15 vallende skimmings |
| 10 03 17* | teerhoudend afval van de anodefabricage |
| 10 03 18 | niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage |
| 10 03 19* | rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 03 20 | niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof |
| 10 03 21* | overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten |
| 10 03 22 | overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) |
| 10 03 23* c | vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 03 24 | niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging |
| 10 03 25* c | bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten |
| 10 03 26 | niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek |
| 10 03 27* c | oliehoudend afval van koelwaterzuivering |
| 10 03 28 | niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering |
| 10 03 29* | afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat |
| 10 03 30 c | niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses |
| 10 03 99 | niet elders genoemd afval (deze code mag in dit stadium nog niet gekozen worden) |
afvalstof wordt hierboven niet eenduidig genoemd, zoek verder in hoofdstuk 13, 14 en 15 |